| 品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格(gé) | 漲跌 | 備注(zhù) | 
| 薄壁無(wú)縫(féng)鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山東 | 熱軋 | 4650 | - | |
| 薄壁無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4500 | - | |
| 薄壁無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋(zhá) | 4400 | - | |
| 薄壁無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4450 | - | |
| 薄壁無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 4500 | - | |
| 薄壁無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 4500 | - | |
| 薄(báo)壁(bì)無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 山東 | 熱(rè)軋 | 4500 | - | 


 
					 
					 
					