|  | 
	  
        | 鋼管知識 | 您當前位置:首頁 / 鋼(gāng)管知識 / 國內外常用鋼鋼號對照(zhào)表 1 |  
        | 
          
            | 國內外常用鋼(gāng)鋼號對照表 1 |  
            | 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發布者:admin 發布時間:2010/10/20 閱讀:3021次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 國內外常用鋼鋼號對(duì)照表(biǎo) 1 
您可能感興趣的信息:
| 鋼號 | 中國 | 前蘇聯 | 美國 | 英國 | 日本(běn) | 法國 | 德國 |  
|  | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 08F | 08КП | 1006 | 040A04 | S09CK |  | C10 |  
| 優 | 08 | 08 | 1008 | 045M10 | S9CK |  | C10 |  
|  | 10F |  | 1010 | 040A10 |  | XC10 |  |  
|  | 10 | 10 | 1010,1012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10,CK10 |  
| 質 | 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | C15,CK15 |  
|  | 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 |  
|  | 25 | 25 | 1025 |  | S25C |  | CK25 |  
| 碳 | 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 |  |  
|  | 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | C35,CK35 |  
|  | 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 |  |  
| 素 | 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45,CK45 |  
|  | 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | CK53 |  
| 結 | 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 |  |  
|  | 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60,CK60 |  
|  | 15Mn | 15Г | 1016,1115 | 080A17 | SB46 | XC12 | 14Mn4 |  
| 構 | 20Mn | 20Г | 1021,1022 | 080A20 |  | XC18 |  |  
|  | 30Mn | 30Г | 1030,1033 | 080A32 | S30C | XC32 |  |  
|  | 40Mn | 40Г | 1036,1040 | 080A40 | S40C | 40M5 | 40Mn4 |  
| 鋼 | 45Mn | 45Г | 1043,1045 | 080A47 | S45C |  |  |  
|  | 50Mn | 50Г | 1050,1052 | 030A52 | S53C | XC48 |  |  
|  |  |  |  | 080M50 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 20Mn2 | 20Г2 | 1320,1321 | 150M19 | SMn420 |  | 20Mn5 |  
|  | 30Mn2 | 30Г2 | 1330 | 150M28 | SMn433H | 32M5 | 30Mn5 |  
| 合 | 35Mn2 | 35Г2 | 1335 | 150M36 | SMn438(H) | 35M5 | 36Mn5 |  
|  | 40Mn2 | 40Г2 | 1340 |  | SMn443 | 40M5 |  |  
|  | 45Mn2 | 45Г2 | 1345 |  | SMn443 |  | 46Mn7 |  
| 金 | 50Mn2 | 50Г2 |  |  |  | ~55M5 |  |  
|  | 20MnV |  |  |  |  |  | 20MnV6 |  
|  | 35SiMn | 35CГ |  | En46 |  |  | 37MnSi5 |  
| 結(jié) | 42SiMn | 35CГ |  | En46 |  |  | 46MnSi4 |  
|  | 40B |  | TS14B35 |  |  |  |  |  
|  | 45B |  | 50B46H |  |  |  |  |  
| 構 | 40MnB |  | 50B40 |  |  |  |  |  
|  | 45MnB |  | 50B44 |  |  |  |  |  
|  | 15Cr | 15X | 5115 | 523M15 | SCr415(H) | 12C3 | 15Cr3 |  
| 鋼 | 20Cr | 20X | 5120 | 527A19 | SCr420H | 18C3 | 20Cr4 |  
|  | 30Cr | 30X | 5130 | 530A30 | SCr430 |  | 28Cr4 |  
|  | 35Cr | 35X | 5132 | 530A36 | SCr430(H) | 32C4 | 34Cr4 |  
|  | 40Cr | 40X | 5140 | 520M40 | SCr440 | 42C4 | 41Cr4 |  
|  | 45Cr | 45X | 5145,5147 | 534A99 | SCr445 | 45C4 |  |  
|  | 38CrSi | 38XC |  |  |  |  |  |  
|  | 12CrMo | 12XM |  | 620CR.B |  | 12CD4 | 13CrMo44 |  
|  | 15CrMo | 15XM | A-387Cr . B | 1653 | STC42 | 12CD4 | 16CrMo44 |  
|  |  |  |  |  | STT42 |  |  |  
|  |  |  |  |  | STB42 |  |  |  國(guó)標鋼管尺寸規格(gé)
 焊管理論重量表
 10月(yuè)無縫(féng)管價格行情
 
 
 
  在百度搜索 國內外常用鋼鋼號對照表(biǎo) 1 
  在穀歌搜索(suǒ) 國內外常用鋼鋼號對(duì)照表 1 
  在雅虎搜(sōu)索(suǒ) 國內外常(cháng)用鋼鋼(gāng)號(hào)對照表 1 
  在搜狗搜索(suǒ) 國內外常用鋼鋼號對照(zhào)表 1 
 
 |  
            |  |  |  |