| 
 年前山東無縫鋼管廠Ф273*7最新價(jià)格行(háng)情 品名 材(cái)質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格 漲(zhǎng)跌 備注  
 無縫鋼管(guǎn)  20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 山東無縫鋼管廠 熱軋 4400 +50 現貨 無縫(féng)鋼管  20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 洪都 熱軋 4400 +50 貨少 現貨
 無縫鋼管  20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 山東無縫鋼管廠 熱軋 4400 +50 現貨
 無縫鋼管  20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 新冶鋼 熱軋 4400 +50 現貨
 無縫鋼管  20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 洪都 熱軋 4400 +50 貨(huò)少 現貨
 無縫鋼管  20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 山東無縫鋼管廠 熱軋 4400 +50 現貨
 無縫(féng)鋼管  20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 新冶特 熱軋 4650 +50 現貨
 無縫鋼管  20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 山東無縫鋼管廠 熱軋 4650 +50 無貨 現(xiàn)貨
 無縫鋼管  20#(GB/T8162-2008) Ф273*7 新冶特 熱軋 4750 +50 現貨
 無縫鋼管  20#(GB/T8162-2008) Ф273*7 山東無縫鋼管廠熱(rè)軋 4750 +50 現(xiàn)貨
 無縫鋼管  20#(GB/T8162-2008) Ф325*8 新冶特 熱軋 4950 +50 現貨
 您更感興趣的鋼管知識:無縫鋼管規格表
 無縫鋼管理論重量表(每米)
 無縫鋼管(guǎn)執行標準
 
 
 
 
  在百度搜索 年前山(shān)東無縫鋼(gāng)管(guǎn)廠Ф273*7最新(xīn)價格行情 
  在(zài)穀歌搜(sōu)索(suǒ) 年前山東無縫鋼管廠Ф273*7最新價格(gé)行情 
  在雅虎搜索 年前山東無縫鋼管廠Ф273*7最新價格行情 
  在搜狗(gǒu)搜索 年前山東無縫鋼管(guǎn)廠Ф273*7最新(xīn)價格行情(qíng) 
 
 |