| 
 20#鋼山東無縫鋼管(guǎn)廠無縫鋼管(guǎn)廠生產219*6最新價格 
| 品名 | 規格(gé) | 材質 | 產地 | 價格 | 比昨天 | 比上周 | 比上(shàng)月 | 備注 |  
| 無縫鋼管 | 377*10 | 20# | 山東無縫鋼管廠 | 4800 | →0 | →0 | →0 | 過磅(páng)/GB8163 |  
| 無縫(féng)鋼管 | 426*11 | 20# | 山東無縫鋼管廠 | 4800 | →0 | →0 | →0 | 過磅/GB8163 |  
| 無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 山(shān)東無縫鋼管廠 | 4300 | →0 | →0 | →0 | 過磅/GB8163 |  
| 無縫鋼管 | 159*6 | 20# | 山東(dōng)無縫鋼管廠 | 4350 | →0 | →0 | →0 | 過磅/GB8163 |  
| 無縫鋼管 | 168*8 | 20# | 山(shān)東無縫鋼管廠 | 4400 | →0 | →0 | →0 | 過磅(páng)/GB8163 |  
| 無縫鋼(gāng)管 | 219*6 | 20# | 山東(dōng)無縫鋼(gāng)管廠 | 4400 | →0 | →0 | ↓50 | 過磅/GB8163 |  
| 無縫鋼管 | 25*3.0 | 20# | 山東無縫鋼管廠 | 6250 | →0 | →0 | →0 | 過磅/GB8163 |  
| 無縫鋼管 | 38*3.5 | 20# | 山東無縫鋼管(guǎn)廠 | 5050 | →0 | →0 | →0 | 過磅/GB8163 |  
| 無縫鋼管(guǎn) | 45*3.5 | 20# | 山東(dōng)無縫鋼管廠 | 4650 | →0 | →0 | ↑50 | 過磅/GB8163 |  您更(gèng)感興趣的鋼管知識:無縫鋼管規格表
 無縫鋼管理論重量表(biǎo)(每米)
 無縫鋼管執行標準
 山東源利(lì)通鋼管有限(xiàn)公司電 話:0635-8787806
 手 機:13081462567
 
 聯(lián)係人:王經理
 地 址(zhǐ):聊城經濟開發區嫩江路(lù)西首
 網 址:www.tjlilijin.com
 稅 號:372500751791915
 開戶行:中國銀行聊城開發區支行
 帳(zhàng) 號:245508421307
 
 
 
  在百度搜(sōu)索 20#鋼山(shān)東無(wú)縫鋼管廠生產219*6最新價格 
  在穀歌搜索 20#鋼山東無縫鋼管廠生產219*6最新價格 
  在雅虎搜索 20#鋼山東無縫鋼管廠生產219*6最新價格 
  在搜狗搜索 20#鋼山東(dōng)無縫(féng)鋼管廠生產219*6最新價(jià)格 
 
 |